















| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | +45 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | +42 | 63 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 5 | 6 | +20 | 56 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | +18 | 52 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | +12 | 48 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | +8 | 46 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 5 | 10 | +10 | 44 |






本赛季英超领跑者,斯洛特执教下攻守兼备。萨拉赫、范戴克核心阵容稳定,安菲尔德主场不败金身延续。预计将时隔多年重夺英超冠军。

西甲与欧冠双线作战,姆巴佩加盟后锋线火力升级。贝林厄姆、维尼修斯、罗德里戈三叉戟威力惊人,安切洛蒂战术体系成熟,争夺三冠王。

瓜迪奥拉执教第九年,哈兰德进球如麻。尽管遭遇伤病困扰,但深厚板凳深度仍是争冠关键。欧冠赛场上经验丰富,目标卫冕欧洲之巅。



